\n", " | Name | \n", "Artist | \n", "Composer | \n", "Album | \n", "Grouping | \n", "Work | \n", "Movement Number | \n", "Movement Count | \n", "Movement Name | \n", "Genre | \n", "... | \n", "Volume Adjustment | \n", "Kind | \n", "Equalizer | \n", "Comments | \n", "Plays | \n", "Last Played | \n", "Skips | \n", "Last Skipped | \n", "My Rating | \n", "Location | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Just The Way You Are | \n", "Billy Joel | \n", "Billy Joel | \n", "Greatest Hits Vol.I | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "154.0 | \n", "4/7/2018 9:49 AM | \n", "2.0 | \n", "12/27/2017 10:16 AM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Billy Joel\\Greatest ... | \n", "
1 | \n", "She's Got A Way | \n", "Billy Joel | \n", "Billy Joel | \n", "Greatest Hits Vol.II | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "144.0 | \n", "3/25/2018 2:02 PM | \n", "3.0 | \n", "1/20/2018 8:18 AM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Billy Joel\\Greatest ... | \n", "
2 | \n", "Thunderstruck | \n", "Brian Johnson | \n", "NaN | \n", "The Very Best of AC/DC | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Hard Rock, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "96.0 | \n", "2/7/2018 11:01 AM | \n", "7.0 | \n", "1/8/2018 6:35 PM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Compilations\\The Ver... | \n", "
3 | \n", "Don't Stop Believin' | \n", "Journey | \n", "Jonathan Cain/Neal Schon/Steve Perry | \n", "Greatest Hits (Limited Gold Edition) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "Encoded from Original CD album. Lame v3.98.2 ... | \n", "86.0 | \n", "2/9/2018 7:07 AM | \n", "6.0 | \n", "1/6/2018 12:45 PM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Journey\\Greatest Hit... | \n", "
4 | \n", "Fade To Grey | \n", "Visage | \n", "NaN | \n", "New Wave Hits Of The '80s, Vol. 3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Rock, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "62.0 | \n", "4/9/2018 7:23 PM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Visage\\New Wave Hits... | \n", "
5 rows × 31 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Artist | \n", "Composer | \n", "Album | \n", "Grouping | \n", "Work | \n", "Movement Number | \n", "Movement Count | \n", "Movement Name | \n", "Genre | \n", "... | \n", "Volume Adjustment | \n", "Kind | \n", "Equalizer | \n", "Comments | \n", "Plays | \n", "Last Played | \n", "Skips | \n", "Last Skipped | \n", "My Rating | \n", "Location | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "The Walker | \n", "Fitz & The Tantrums | \n", "NaN | \n", "More Than Just a Dream (Deluxe Version) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "176.0 | \n", "12/5/2017 10:46 AM | \n", "10.0 | \n", "1/8/2018 7:45 PM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Fitz & The Tantrums\\... | \n", "
1 | \n", "Jack The Ripper | \n", "Morrissey | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Alternative, Punk | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "436.0 | \n", "3/12/2018 7:59 PM | \n", "13.0 | \n", "9/28/2017 6:59 PM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Morrissey\\Unknown Al... | \n", "
2 | \n", "Heathens | \n", "Twenty One Pilots | \n", "NaN | \n", "Suicide Squad: The Album | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Indie Rock, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "176.0 | \n", "11/21/2017 2:29 PM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Twenty One Pilots\\Su... | \n", "
3 | \n", "Fade To Grey | \n", "Visage | \n", "NaN | \n", "New Wave Hits Of The '80s, Vol. 3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Rock, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "62.0 | \n", "4/9/2018 7:23 PM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Visage\\New Wave Hits... | \n", "
4 | \n", "Take A Chance On Me | \n", "ABBA | \n", "NaN | \n", "The Essential Collection (CD 1/2) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Disco/Dance/Electronica/Pop | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "96.0 | \n", "11/21/2017 2:37 PM | \n", "23.0 | \n", "10/30/2017 6:33 PM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\ABBA\\The Essential C... | \n", "
5 rows × 31 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Artist | \n", "Composer | \n", "Album | \n", "Grouping | \n", "Work | \n", "Movement Number | \n", "Movement Count | \n", "Movement Name | \n", "Genre | \n", "... | \n", "Volume Adjustment | \n", "Kind | \n", "Equalizer | \n", "Comments | \n", "Plays | \n", "Last Played | \n", "Skips | \n", "Last Skipped | \n", "My Rating | \n", "Location | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Just The Way You Are | \n", "Billy Joel | \n", "Billy Joel | \n", "Greatest Hits Vol.I | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "154.0 | \n", "4/7/2018 9:49 AM | \n", "2.0 | \n", "12/27/2017 10:16 AM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Billy Joel\\Greatest ... | \n", "
1 | \n", "She's Got A Way | \n", "Billy Joel | \n", "Billy Joel | \n", "Greatest Hits Vol.II | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "144.0 | \n", "3/25/2018 2:02 PM | \n", "3.0 | \n", "1/20/2018 8:18 AM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Billy Joel\\Greatest ... | \n", "
2 | \n", "Thunderstruck | \n", "Brian Johnson | \n", "NaN | \n", "The Very Best of AC/DC | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Hard Rock, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "96.0 | \n", "2/7/2018 11:01 AM | \n", "7.0 | \n", "1/8/2018 6:35 PM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Compilations\\The Ver... | \n", "
3 | \n", "Don't Stop Believin' | \n", "Journey | \n", "Jonathan Cain/Neal Schon/Steve Perry | \n", "Greatest Hits (Limited Gold Edition) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "Encoded from Original CD album. Lame v3.98.2 ... | \n", "86.0 | \n", "2/9/2018 7:07 AM | \n", "6.0 | \n", "1/6/2018 12:45 PM | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Journey\\Greatest Hit... | \n", "
4 | \n", "Fade To Grey | \n", "Visage | \n", "NaN | \n", "New Wave Hits Of The '80s, Vol. 3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Rock, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "62.0 | \n", "4/9/2018 7:23 PM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Visage\\New Wave Hits... | \n", "
5 rows × 31 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Artist | \n", "Composer_x | \n", "Album_x | \n", "Grouping_x | \n", "Work_x | \n", "Movement Number_x | \n", "Movement Count_x | \n", "Movement Name_x | \n", "Genre_x | \n", "... | \n", "Volume Adjustment_y | \n", "Kind_y | \n", "Equalizer_y | \n", "Comments_y | \n", "Plays_y | \n", "Last Played_y | \n", "Skips_y | \n", "Last Skipped_y | \n", "My Rating_y | \n", "Location_y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Fade To Grey | \n", "Visage | \n", "NaN | \n", "New Wave Hits Of The '80s, Vol. 3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Rock, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "62.0 | \n", "4/9/2018 7:23 PM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Visage\\New Wave Hits... | \n", "
1 | \n", "I Could Be Happy | \n", "Altered Images | \n", "NaN | \n", "New Wave Hits Of The '80s, Vol. 04 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, New Wave, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "66.0 | \n", "4/11/2018 5:44 PM | \n", "1.0 | \n", "1/6/2018 8:21 PM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Altered Images\\New W... | \n", "
2 | \n", "Dance This Mess Around | \n", "The B-52's | \n", "Cindy Wilson/Fred Schneider/Kate Pierson/Keith... | \n", "B-52's | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Alternative, Punk, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "Black1000 | \n", "151.0 | \n", "4/10/2018 3:09 PM | \n", "6.0 | \n", "3/7/2018 11:58 AM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\The B-52's\\B-52's\\03... | \n", "
3 | \n", "Fight For Your Right | \n", "Beastie Boys | \n", "NaN | \n", "The Best 80s Songs | \n", "NaN | \n", ". | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "80s, Pop, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "53.0 | \n", "4/9/2018 8:18 PM | \n", "1.0 | \n", "1/2/2018 1:37 AM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Compilations\\The Bes... | \n", "
4 | \n", "Just What I Needed | \n", "The Cars | \n", "Ric Ocasek | \n", "Complete Greatest Hits | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, Electronic, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "112.0 | \n", "1/8/2018 12:44 PM | \n", "4.0 | \n", "1/6/2018 10:59 PM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\The Cars\\Complete Gr... | \n", "
5 rows × 60 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Artist | \n", "Composer_x | \n", "Album_x | \n", "Grouping_x | \n", "Work_x | \n", "Movement Number_x | \n", "Movement Count_x | \n", "Movement Name_x | \n", "Genre_x | \n", "... | \n", "Volume Adjustment_y | \n", "Kind_y | \n", "Equalizer_y | \n", "Comments_y | \n", "Plays_y | \n", "Last Played_y | \n", "Skips_y | \n", "Last Skipped_y | \n", "My Rating_y | \n", "Location_y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Fade To Grey | \n", "Visage | \n", "NaN | \n", "New Wave Hits Of The '80s, Vol. 3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Rock, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "62.0 | \n", "4/9/2018 7:23 PM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "100 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Visage\\New Wave Hits... | \n", "
1 | \n", "I Could Be Happy | \n", "Altered Images | \n", "NaN | \n", "New Wave Hits Of The '80s, Vol. 04 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, New Wave, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "66.0 | \n", "4/11/2018 5:44 PM | \n", "1.0 | \n", "1/6/2018 8:21 PM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Altered Images\\New W... | \n", "
2 | \n", "Dance This Mess Around | \n", "The B-52's | \n", "Cindy Wilson/Fred Schneider/Kate Pierson/Keith... | \n", "B-52's | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Alternative, Punk, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "Black1000 | \n", "151.0 | \n", "4/10/2018 3:09 PM | \n", "6.0 | \n", "3/7/2018 11:58 AM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\The B-52's\\B-52's\\03... | \n", "
3 | \n", "Fight For Your Right | \n", "Beastie Boys | \n", "NaN | \n", "The Best 80s Songs | \n", "NaN | \n", ". | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "80s, Pop, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "53.0 | \n", "4/9/2018 8:18 PM | \n", "1.0 | \n", "1/2/2018 1:37 AM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Compilations\\The Bes... | \n", "
4 | \n", "Just What I Needed | \n", "The Cars | \n", "Ric Ocasek | \n", "Complete Greatest Hits | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, Electronic, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "112.0 | \n", "1/8/2018 12:44 PM | \n", "4.0 | \n", "1/6/2018 10:59 PM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\The Cars\\Complete Gr... | \n", "
5 rows × 60 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Artist | \n", "Composer_x | \n", "Album_x | \n", "Grouping_x | \n", "Work_x | \n", "Movement Number_x | \n", "Movement Count_x | \n", "Movement Name_x | \n", "Genre_x | \n", "... | \n", "Volume Adjustment_y | \n", "Kind_y | \n", "Equalizer_y | \n", "Comments_y | \n", "Plays_y | \n", "Last Played_y | \n", "Skips_y | \n", "Last Skipped_y | \n", "My Rating_y | \n", "Location_y | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Just The Way You Are | \n", "Billy Joel | \n", "Billy Joel | \n", "Greatest Hits Vol.I | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "She's Got A Way | \n", "Billy Joel | \n", "Billy Joel | \n", "Greatest Hits Vol.II | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "Thunderstruck | \n", "Brian Johnson | \n", "NaN | \n", "The Very Best of AC/DC | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Hard Rock, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "Don't Stop Believin' | \n", "Journey | \n", "Jonathan Cain/Neal Schon/Steve Perry | \n", "Greatest Hits (Limited Gold Edition) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "Fade To Grey | \n", "Visage | \n", "NaN | \n", "New Wave Hits Of The '80s, Vol. 3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Rock, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "62.0 | \n", "4/9/2018 7:23 PM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "100.0 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Visage\\New Wave Hits... | \n", "
5 rows × 60 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Artist | \n", "Composer | \n", "Album | \n", "Grouping | \n", "Work | \n", "Movement Number | \n", "Movement Count | \n", "Movement Name | \n", "Genre | \n", "... | \n", "Volume Adjustment | \n", "Kind | \n", "Equalizer | \n", "Comments | \n", "Plays | \n", "Last Played | \n", "Skips | \n", "Last Skipped | \n", "My Rating | \n", "Location | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | \n", "Halloween | \n", "Dead Kennedys | \n", "NaN | \n", "Just Can't Get Enough: New Wa | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Alternative, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4.0 | \n", "3/19/2018 8:46 AM | \n", "60 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Dead Kennedys\\Just C... | \n", "
310 | \n", "Halloween | \n", "Dead Kennedys | \n", "D.H. Peligro/Dead Kennedys/East Bay Ray/Jello ... | \n", "Milking The Sacred Cow | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Punk Rock, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "1/11/2018 11:59 PM | \n", "40 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Dead Kennedys\\Milkin... | \n", "
20 | \n", "Enjoy The Silence | \n", "Depeche Mode | \n", "NaN | \n", "Best Of Depeche Mode, Vol. 1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "Track 4 | \n", "40.0 | \n", "4/10/2018 7:19 PM | \n", "1.0 | \n", "1/14/2018 10:37 AM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Depeche Mode\\Best Of... | \n", "
127 | \n", "Enjoy The Silence | \n", "Depeche Mode | \n", "Martin L. Gore | \n", "Violator | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s, Alternative | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "Sire / Reprise 9 26081-2 | \n", "27.0 | \n", "4/9/2018 7:49 PM | \n", "2.0 | \n", "2/23/2018 1:33 PM | \n", "60 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Depeche Mode\\Violato... | \n", "
29 | \n", "The Final Countdown | \n", "Europe | \n", "NaN | \n", "101 Sporting Anthems | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Hard Rock, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "86.0 | \n", "4/29/2016 3:29 PM | \n", "5.0 | \n", "9/28/2015 7:58 PM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Various Artists\\101 ... | \n", "
358 | \n", "The Final Countdown | \n", "Europe | \n", "NaN | \n", "The Best 80s Songs | \n", "NaN | \n", ". | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "80s, Pop | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "1/2/2018 5:47 PM | \n", "2.0 | \n", "1/6/2018 9:49 PM | \n", "40 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Compilations\\The Bes... | \n", "
36 | \n", "Down Under | \n", "Men At Work | \n", "NaN | \n", "The Best 80s Songs | \n", "NaN | \n", ". | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "80s, Pop | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "1/2/2018 7:24 PM | \n", "1.0 | \n", "1/2/2018 1:44 AM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Compilations\\The Bes... | \n", "
37 | \n", "Down Under | \n", "Men At Work | \n", "Colin Hay, Roy Strykert | \n", "Like, Omigod! The 80s Pop Culture Box (Totally... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "49.0 | \n", "4/11/2018 6:47 PM | \n", "3.0 | \n", "1/17/2018 6:53 PM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Men At Work\\Like, Om... | \n", "
45 | \n", "Cum On Feel The Noize | \n", "Quiet Riot | \n", "NaN | \n", "101 Sporting Anthems | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Hard Rock, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "79.0 | \n", "4/29/2016 4:44 PM | \n", "5.0 | \n", "1/8/2018 3:01 PM | \n", "80 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Various Artists\\101 ... | \n", "
485 | \n", "Cum On Feel The Noize | \n", "Quiet Riot | \n", "Noddy Holder, Jim Lea | \n", "Like, Omigod! The 80s Pop Culture Box (Totally... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Pop, 80s | \n", "... | \n", "NaN | \n", "MPEG audio file | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "3/30/2018 10:27 AM | \n", "2.0 | \n", "1/9/2018 6:04 PM | \n", "40 | \n", "C:\\Users\\Lee\\itunes\\Music\\Compilations\\Like, O... | \n", "
10 rows × 31 columns
\n", "